
Honda Accord 2022
1.319.000.000₫
Lái thử
GIÁ XE HONDA ACCORD THÁNG 05/2022
Tên xe | Honda Accord 2022 |
Giá xe | 1.319.000.000₫ |
Khuyến mãi | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại TP. HCM | 1.473.330.000₫ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 1.499.710.000₫ |
Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | 1.454.330.000₫ |
Thanh toán trước từ 20% | 299.942.000₫ |
Số tiền còn lại | 1.199.768.000₫ |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 14.282.952₫ |
Honda Accord thế hệ thứ 10 rất được mong đợi cuối cùng đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Vậy Honda Accord 2022 có gì? Giá xe Honda Accord là bao nhiêu? Hãy đến với những đánh giá xe Honda Accord 2022 của Giá Xe Nhập sau đây để hiểu thêm về chiếc xe này.



thông số kỹ thuật
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.901 x 1.862 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
Tự trọng (kg) | 1.488 |
Động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 188/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 260 / 1.600 – 5.000 |
Hộp số | CVT |
Cỡ mâm (inch) | 18 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | 6.2 |
Đèn pha chiếu xa – chiếu gần | LED |
Đèn pha tự động | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Có |
Đèn sương mù phía trước dạng | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện kết hợp xi-lanh, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi |
Ăng-ten | Vây cá mập |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Chất liệu ghế | Da |
Hàng ghế thứ 2 | Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
Cửa sổ trời | Có |
Màn hình giải trí | 8 inch / Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TSC | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch) | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có |
ngoại thất
Honda Accord sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.901 x 1.862 x 1.450 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.830 mm, tăng 55 mm so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoại hình Honda Accord thế hệ mới cũng nhận được nhiều cải tiến đáng kể với lưới tản nhiệt hình thang tinh chỉnh theo hướng tinh tế hơn.
Các thanh ngang bên trong lưới tản nhiệt mạ crom sáng bóng với viền xung quanh nối liền hệ thống chiếu sáng LED nối liền, tạo sự liền mạch cho khu vực đầu xe. Phía dưới là đèn sương mù LED tích hợp hốc gió bên.
Điểm nhấn ở khu vực thân xe là bộ la-zăng 17 inch 5 chấu đơn, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi. Tay nắm cửa mạ crom sáng bóng, tăng độ sang trọng cho xe.
chương trinh ưu đãi tháng 05/2022
- HRV giảm 100% phí trước bạ trước tháng 2
- City, CRV giảm 50% trước bạ + phụ kiện, BHVC
- Tặng gói Bảo hiểm cao cấp
- Giảm giá tiền mặt trực tiếp cho khách hàng
- Tặng gói phụ kiện chính hãng
- Hỗ trợ giao xe tận nhà
- Hỗ trợ thủ tục trả góp lãi suất hấp dẫn


nội thất
Khoang cabin Honda Accord toát lên vẻ sang trọng với ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau có thể gập gọn theo tỷ lệ để gia tăng không gian để đồ ở khoang hành lý.
Giữa táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp nhiều tính năng hiện đại, phía dưới là các nút bấm vật liệt, phía sau vô lăng 3 chấu bọc da là cụm đồng hồ kỹ thuật số.
Các trang bị tiện ích và an toàn nổi bật trên xe gồm có điều hòa tự động theo vùng, hộc đựng đồ, các kết nối Bluetooth, USD, AM/FM, hệ thống âm thanh 8 loa, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh, chống buồn ngủ, camera lùi…
Ở thế hệ mới này, HR-V trông nam tính, quyến rũ hơn và thể thao hơn. Không chỉ vẻ ngoài bóng bẩy mà những chức năng hàng đầu được Honda bổ sung vào cũng góp phần không nhỏ khiến cho chiếc SUV này tiếp tục trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn, ngay cả với những ai không muốn sở hữu một chiếc xe ở phân khúc này.
GIÁ XE HONDA ACCORD THÁNG 05/2022
Tên xe | Honda Accord 2022 |
Giá xe | 1.319.000.000₫ |
Khuyến mãi | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại TP. HCM | 1.473.330.000₫ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 1.499.710.000₫ |
Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | 1.454.330.000₫ |
Thanh toán trước từ 20% | 299.942.000₫ |
Số tiền còn lại | 1.199.768.000₫ |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 14.282.952₫ |
Ghi chú: Giá xe tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi (05/2022). Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất.


động cơ
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Hộp số CVT ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188/5.500 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 56 | |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/PGM-F1 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | chu trình tổ hợp | 6.2 |
chu trình đô thị cơ bản | 8.1 | |
chu trình đô thị phụ | 5.1 |
an toàn
- Hệ thống cân bằng điện tử VSA
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS
- Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
- Hỗ trực lực phanh khẩn cấp BA
- Hỗ trợ quan sát làn đường Lanewatch
- Cảnh báo chống buồn ngủ DAM
- Cảnh báo áp suất lốp
- Camera lùi
- Cảm biến lùi
- Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS
- Cảm biến va chạm góc trước
- Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ
- Hệ thống túi khí
- Nhắc nhở cài dây an toàn
- Khung xe hấp lực và tương thích va chạm ACE
- Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX