
Honda CR-V E
998.000.000₫
Lái thử

Honda CR-V G
1.048.000.000₫
Lái thử

Honda CR-V L
1.118.000.000₫
Lái thử

Honda CR-V LSE
1.138.000.000₫
Lái thử
GIÁ XE HONDA CR-V THÁNG 05/2022
Tên xe | Honda CR-V E | Honda CR-V G | Honda CR-V L | Honda CR-V LSE |
Giá xe | 998.000.000₫ | 1.048.000.000₫ | 1.118.000.000₫ | 1.138.000.000₫ |
Khuyến mãi | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại TP. HCM | 1.120.700.000₫ | 1.175.700.000₫ | 1.252.700.000₫ | 1.274.700.000₫ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 1.140.660.000₫ | 1.196.660.000₫ | 1.275.060.000₫ | 1.297.460.000₫ |
Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | 1.101.700.000₫ | 1.156.700.000₫ | 1.233.700.000₫ | 1.255.700.000₫ |
Thanh toán trước từ 20% | 228.132.000₫ | 239.332.000₫ | 255.012.000₫ | 259.492.000₫ |
Số tiền còn lại | 912.528.000₫ | 957.328.000₫ | 1.020.048.000₫ | 1.037.968.000₫ |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 10.863.429₫ | 11.396.762₫ | 12.143.429₫ | 12.356.762₫ |
So sánh các phiên bản
Về ngoại thất, Honda CR-V E có đèn pha halogen, các phiên bản còn lại được trang bị đèn pha LED. Mặc dù vậy, đèn chạy ban ngày LED, đèn pha tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng, tự động tắt theo thời gian là tiêu chuẩn trên mọi phiên bản CR-V 2022. Ngoài ra, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED cũng là tiêu chuẩn.
Về nội thất, CR-V E, được trang trí tap-lô ốp nhựa màu kim loại (bạc), màn hình giải trí 5 inch, hệ thống 4 loa âm thanh, 2 cổng sạc, điều hòa tự động 1 vùng… Trong khi đó, các tính năng và tiện nghi của những phiên bản cao cấp hơn một chút như: tap-lô ốp vân gỗ, màn hình cảm ứng 7 inch, 8 loa âm thanh, 5 cổng sạc, điều hòa tự động 2 vùng.



thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | CR-V E | CR-V G | CR-V L / LSSE |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | 4.623 x 1.855 x 1.679 | 4.623 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
Tự trọng (kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
Động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo | 1.5L DOHC VTEC Turbo | 1.5L DOHC VTEC Turbo |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 188/5.600 | 188/5.600 | 188/5.600 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 240/2.000 – 5.000 | 240/2.000 – 5.000 | 240/2.000 – 5.000 |
Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
Cỡ mâm (inch) | 18 | 18 | 18 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED | LED |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | Digital | Digital |
Trang trí táp lô | Ốp nhựa màu kim loại (bạc) | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Chất liệu ghế | Da(màu be) | Da (màu đen) | Da (màu đen) |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama |
Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | 2 vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
ngoại thất
Honda CR-V 2022 mang dáng vẻ khỏe khoắn, thể thao với những đường nét thiết kế bắt mắt. Xe có kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 4.623 x 1.855 x 1.679 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.660 mm. Xe có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm: Trắng, ghi bạc, nâu titan, xanh đậm và đen.
Phần đầu xe trang bị bodykit mới, gây chú ý với cản trước nâng cấp giúp chiếc xe nam tính hơn. Hệ thống đèn xe trên CR-V trên bản E chỉ là đèn Halogen Projector, đèn sương mù dạng LED. Trong khi, 2 bản cao cấp G và L trang bị đèn pha LED tích hợp tính năng điều chỉnh tự động, điều chỉnh góc đánh lái tự động. Phía đuôi xe là bóng đèn hậu dạng LED hình chữ L.
chương trinh ưu đãi tháng 05/2022
- HRV giảm 100% phí trước bạ trước tháng 2
- City, CRV giảm 50% trước bạ + phụ kiện, BHVC
- Tặng gói Bảo hiểm cao cấp
- Giảm giá tiền mặt trực tiếp cho khách hàng
- Tặng gói phụ kiện chính hãng
- Hỗ trợ giao xe tận nhà
- Hỗ trợ thủ tục trả góp lãi suất hấp dẫn


nội thất
Không gian nội thất Honda CR-V 2022 khá thoáng rộng, cách bài trí khoa học, linh hoạt đáp ứng tốt cả nhu cầu vận chuyển hàng hóa lẫn con người. Vô lăng 3 chấu trên CR-V bọc da tích hợp các nốt điều khiển âm thanh, nghe gọi rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói.
Toàn bộ ghế ngồi trên xe cũng bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bơm lưng 4 hướng. Cả 3 hàng ghế đều có cửa gió điều hòa giúp không gian xe nhanh mát và lạnh đều.
Đây là mẫu xe gầm cao thành công nhất của Honda tại Việt Nam, CR-V có vị trí và tên tuổi trong phân khúc, tuy nhiên 3 năm trở lại đây sự trỗi dậy của xe Hàn cũng khiến CR-V gặp khó trong cuộc đua doanh số.
GIÁ XE HONDA CR-V THÁNG 05/2022
Tên xe | Honda CR-V E | Honda CR-V G | Honda CR-V L | Honda CR-V LSE |
Giá xe | 998.000.000₫ | 1.048.000.000₫ | 1.118.000.000₫ | 1.138.000.000₫ |
Khuyến mãi | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại TP. HCM | 1.120.700.000₫ | 1.175.700.000₫ | 1.252.700.000₫ | 1.274.700.000₫ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 1.140.660.000₫ | 1.196.660.000₫ | 1.275.060.000₫ | 1.297.460.000₫ |
Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | 1.101.700.000₫ | 1.156.700.000₫ | 1.233.700.000₫ | 1.255.700.000₫ |
Thanh toán trước từ 20% | 228.132.000₫ | 239.332.000₫ | 255.012.000₫ | 259.492.000₫ |
Số tiền còn lại | 912.528.000₫ | 957.328.000₫ | 1.020.048.000₫ | 1.037.968.000₫ |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 10.863.429₫ | 11.396.762₫ | 12.143.429₫ | 12.356.762₫ |
Ghi chú: Giá xe tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi (05/2022). Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất.


động cơ
Thông số | Honda CR-V L | Honda CR-V G | Honda CR-V E | |
Động cơ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |||
Hộp số | CVT | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.456 | |||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 188 @ 5.600 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 240 @ 2.000 – 5.000 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 57 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Kết hợp | 6.9 | ||
Đô thị | 8.9 | |||
Ngoài đô thị | 5.7 | |||
Kích thước | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
D x R x C (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | |||
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.601/1.617 | |||
Cỡ lốp | 235/55R18 | |||
La zăng | Hợp kim 18 inch | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | |||
Bán kính vòng quay (m) | 5.9 | |||
Hệ thống phanh trước & sau | Phanh đĩa | |||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu MacPherson | ||
Sau | Liên kết đa điểm |
an toàn
Thông số | Honda CR-V L | Honda CR-V G | Honda CR-V E | |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | Có | |||
Hệ thống đánh lái chủ động | ||||
Cân bằng điện tử | ||||
Kiểm soát lực kéo | ||||
Chống bó cứng phanh | ||||
Phân phối lực phanh điện tử | ||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||||
Đèn cảm biến phanh khẩn cấp | ||||
Chức năng khóa cửa tự động | ||||
Hỗ trợ quan sát làn đường | ||||
Camera lùi | 3 góc | 3 góc quay hướng dẫn linh hoạt | ||
Cảm biến lùi | – | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh | ||
Túi khí | Người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | ||||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | – | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | ||||
Móc ghế an toàn cho trẻ em | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm | ||||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | ||||
Honda Sensing | ||||
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm | Có | |||
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động | ||||
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp | ||||
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường | ||||
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường |