GIÁ XE HONDA HR-V THÁNG 05/2022
Tên xe | Honda HR-V G 2022 | Honda HR-V L 2022 |
Giá xe | 786.000.000₫ | 866.000.000₫ |
Khuyến mãi | Liên hệ | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại TP. HCM | 887.030.000₫ | 975.030.000₫ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 902.750.000₫ | 992.350.000₫ |
Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | 868.030.000₫ | 956.030.000₫ |
Thanh toán trước từ 20% | 180.550.000₫ | 198.470.000₫ |
Số tiền còn lại | 722.200.000₫ | 793.880.000₫ |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 8.597.619₫ | 9.450.952₫ |
So sánh các phiên bản
Cả 2 phiên bản Honda HR-V đều có chung thông số kỹ thuật về hệ thống truyền động và được trang bị động cơ 4 xi-lanh 1.8L, hộp số tự động vô cấp CVT. Khác biệt chính đến từ trang bị ngoại thất và tiện nghi nội thất. Cụ thể, phiên bản HR-V L sở hữu: đèn pha tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng, đèn sương mù LED, ghế lái bọc da chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, điều hòa tự động 2 vùng… còn phiên bản HR-V G thì không.



thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Honda HR-V G | Honda HR-V L |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.334 x 1.772 x 1.605 | 4.334 x 1.772 x 1.605 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 |
Tự trọng (kg) | 1.262 | 1.312 |
Động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC | 1.8L SOHC i-VTEC |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 141 / 6.500 | 141 / 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 172 / 4.300 | 172 / 4.300 |
Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
Cỡ mâm (inch) | 17 | 17 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | 6.7 | 6.7 |
Đèn pha | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Tay nắm cửa trước mạ chrome | Không | Có |
Cản trước/sau/thân xe | Màu đen | Cùng màu thân xe |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da (màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 hướng |
Cửa sổ trời | Không | Panorama |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch |
Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng (Điều chỉnh cảm ứng) | 2 vùng độc lập (điều chỉnh cảm ứng) |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Halogen | LED |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TSC | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay |
Cảm biến lùi | Không | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
ngoại thất
Honda HR-V 2022 là một bản nâng cấp, có nghĩa là có một số cập nhật được sử dụng cho thiết kế bên ngoài của nó. Trên thực tế, những thay đổi này đều là tích cực và nó tô điểm cho vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu của chiếc xe này.
Lưới tản nhiệt của HR-V 2022 có thiết kế hình chữ “U” rộng hơn và phù hợp hơn với ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Honda. Nó cũng gợi nhớ nhiều hơn đến những mẫu xe khác cùng thương hiệu như: Honda Civic hay Honda CR-V.
Honda sử dụng bộ mâm hợp kim có họa tiết hình quạt mới, phối 2 màu đen trắng cá tính. Đi kèm với độ bộ lốp 215/55 R17 94V cung cấp độ bám đường tốt.
chương trinh ưu đãi tháng 05/2022
- HRV giảm 100% phí trước bạ trước tháng 2
- City, CRV giảm 50% trước bạ + phụ kiện, BHVC
- Tặng gói Bảo hiểm cao cấp
- Giảm giá tiền mặt trực tiếp cho khách hàng
- Tặng gói phụ kiện chính hãng
- Hỗ trợ giao xe tận nhà
- Hỗ trợ thủ tục trả góp lãi suất hấp dẫn


nội thất
Honda HR-V được làm mới với màn hình thông tin giải trí kích thước 6.8 inch, đi kèm với nhiều hỗ trợ như kết nối điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay / Android Auto, HDMI, Bluetooth, USB…
Hệ thống các phím chức năng được bố trí gọn gàng phía dưới màn hình. Việc vận hành chúng khá đơn giản nhờ Honda sắp xếp gọn gàng, trực quan và hợp lý.
Honda trang bị cho chiếc SUV này ghế ngồi mềm mại (cho dù nó được bọc da hay nỉ) và mang đến cảm giác thoải mái trên bất cứ hành trình nào. Điều thú vị là, ghế ngồi của HR-V là ghế magic seat, có thể gập 3 chế độ, linh hoạt theo nhu cầu của người dùng.
Ở thế hệ mới này, HR-V trông nam tính, quyến rũ hơn và thể thao hơn. Không chỉ vẻ ngoài bóng bẩy mà những chức năng hàng đầu được Honda bổ sung vào cũng góp phần không nhỏ khiến cho chiếc SUV này tiếp tục trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn, ngay cả với những ai không muốn sở hữu một chiếc xe ở phân khúc này.
GIÁ XE HONDA HR-V THÁNG 05/2022
Tên xe | Honda HR-V G 2022 | Honda HR-V L 2022 |
Giá xe | 786.000.000₫ | 866.000.000₫ |
Khuyến mãi | Liên hệ | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại TP. HCM | 887.030.000₫ | 975.030.000₫ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 902.750.000₫ | 992.350.000₫ |
Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | 868.030.000₫ | 956.030.000₫ |
Thanh toán trước từ 20% | 180.550.000₫ | 198.470.000₫ |
Số tiền còn lại | 722.200.000₫ | 793.880.000₫ |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 8.597.619₫ | 9.450.952₫ |
Ghi chú: Giá xe tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi (05/2022). Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất.


động cơ
Danh mục | Honda HR-V G | Honda HR-V L |
Kiểu động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng | |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.799 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 141/6.500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/4.300 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 50 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-F | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00).
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,4 |
an toàn
- Hệ thống cân bằng điện tử VSA
- Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA
- Camera lùi 3 góc quay
- Đèn báo phanh khẩn cấp ESS
- Chức năng khóa cửa tự động
- Hệ thống túi khí
- Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE
Tùy từng phiên bản xe khác nhau mà trang bị an toàn của chúng là khác nhau. Bạn có thể xem phần thông số kỹ thuật phía trên.